e-Mountainbike
Bei uns: 4.299,00€*
Motor | Yamaha PW-S2, 250 W, 75 Nm, 25 km/h |
---|---|
Akku | Yamaha InTube |
Display | Yamaha A2 Display |
Material | Haibike HY5AF7D410, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 140mm |
Gabel | SR Suntour XCR34 Boost (2 Pos. Lever) 140 mm |
Hinterbaufederung | RockShox Deluxe Select 205x57,5mm, Trunnion, DebonAir+ |
Bremse | Shimano Deore BR-MT420, 4 pistons, PM, Shimano Deore BR-MT420, 4 pistons, PM, 203 mm |
Bremshebel | Shimano BL-MT401, Aluminium |
Schaltung | Shimano CUES RD-U6000 10s, Shadow+, 10-Gang |
Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000, Rapidfire+, Rapidfire |
Farben: | caramel/orange/black, ocean black/blue |
Felgen: | Rodi TRYP 30 Disc 32H with eyelets |
---|---|
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic Performance, 60-622, Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584 |
Naben: | Shimano HB-TC500-15-B, Boost 15x110 mm, Centerlock, Shimano FH-TC500-HM-B, Boost 12x148 mm, Centerlock |
Speichen: | Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
Sattel: | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze: | JD SP20T.1A Dia. 34.9 mm, L: 300 mm |
Lenker: | Haibike Components TheBar ++ Dia. 31.8 mm 780 mm |
Vorbau: | Haibike The Stem++ Ahead JD-ST161A, L: 35 mm (S) / L: 60 mm (M-XL) |
Griffe: | Velo VLG-1751D2, MTB Grips |
Steuersatz: | Acros Blocklock 164° ZS44/ZS56 |
Pedale: | XLC VPE-527 MTB Alloy Pedal w. Reflector |
Zahnkränze: | Samox Direct Mount Chainring 38T, Shimano Cues CS-LG300-10, HG, 11-48T |
Kette: | Shimano CN-LG500 10s, Linkglide |
Rahmengrössen: | MTB Fully 41cm, MTB Fully 44cm, MTB Fully 47cm, MTB Fully 50cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.