e-Mountainbike
Bei uns: 4.599,00€*
Motor | Yamaha PW-S2, 250 W, 75 Nm, 25 km/h |
---|---|
Akku | Yamaha InTube |
Display | Yamaha A2 Display |
Material | Haibike HY5AF7D410, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 140mm |
Gabel | SR Suntour SF25-Zeron36X-Boost 140 mm |
Hinterbaufederung | RockShox Deluxe Select 205x57,5mm, Trunnion, DebonAir+ |
Bremse | TRP Slate EVO HD-M807, 203 mm |
Bremshebel | TRP Slate EVO-BL |
Schaltung | Shimano CUES RD-U6000 11s, Shadow+, 11-Gang |
Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000, Rapidfire+, Rapidfire |
Farben: | dusty/blue/black/red |
Felgen: | Rodi TRYP 30 Disc 32H with eyelets |
---|---|
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic Performance, 62-622, Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584 |
Naben: | Haibike The Hub++ Boost 15x110 mm, 6 bolt Disc, Haibike The Hub++ Boost 12x148 mm, 6 bolt Disc |
Speichen: | Sapim Race 2.0, J-Bend |
Sattel: | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze: | Limotec A1H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm |
Lenker: | Haibike Components TheBar ++ Dia. 31.8 mm 780 mm |
Vorbau: | Haibike The Stem++ Ahead JD-ST161A, L: 35 mm (S+M), L: 60 mm (L+XL) |
Griffe: | Velo VLG-1751D2, MTB Grips |
Steuersatz: | Acros Blocklock 164° ZS44/ZS56 |
Pedale: | XLC VPE-527 MTB Alloy Pedal w. Reflector |
Zahnkränze: | Samox Direct Mount Chainring 38T, Shimano Cues CS-LG400-11, HG, 11-50 Zähne |
Kette: | Shimano CN-LG500 11s |
Rahmengrössen: | MTB Fully 41cm, MTB Fully 44cm, MTB Fully 47cm, MTB Fully 50cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.