e-Mountainbike
Bei uns: 4.999,00€*
Motor | Bosch Performance CX, 250 W, 85 Nm, 25 km/h |
---|---|
Akku | Bosch PowerTube |
Display | Bosch LED Remote |
Material | Haibike AB02AF7B400, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 130mm |
Gabel | RockShox Psylo Silver RC, Federweg: 140mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Hinterbaufederung | RockShox Deluxe Select 185x55mm, Trunnion, DebonAir+ |
Bremse | TRP Slate EVO HD-M807, 203 mm |
Bremshebel | TRP Slate EVO-BL |
Schaltung | Shimano CUES RD-U6000 11s, Shadow+, 11-Gang |
Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000, Rapidfire+, Rapidfire |
Farben: | white/blue/gold |
Felgen: | WTB ST i30 TCS 2.0 32H |
---|---|
Reifen: | Continental Xynotal Trail Endurance, 60-584 |
Naben: | FastAce DA210 32H, 15x110 mm, Centerlock, FastAce DA210 32H, 12x148 mm, Centerlock |
Speichen: | Sapim Race 2.0, J-Bend |
Sattel: | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze: | Limotec A1H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm |
Lenker: | Haibike Components TheBar ++ Dia. 31.8 mm 780 mm |
Vorbau: | Haibike The Stem++ Ahead JD-ST161A, L: 35 mm |
Griffe: | Velo VLG-1751D2, MTB Grips |
Steuersatz: | Acros Blocklock 135° ZS44/ZS56 |
Pedale: | XLC VPE-527 MTB Alloy Pedal w. Reflector |
Zahnkränze: | Miranda Chainring 36T, Shimano Cues CS-LG400-11, HG, 11-50 Zähne |
Kette: | Shimano CN-LG500 11s |
Rahmengrössen: | Low FS 40cm, Low FS 45cm, Low FS 49cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.